字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | id | |
classid | int(10) | 否 | 栏目id | |
title | varchar(255) | 否 | 标题 | |
ispic | int(1) | 否 | 0 | 是否带缩图 |
pic | varchar(255) | 是 | 缩略图 | |
createdate | int(11) | 否 | 发布日期 | |
lastupdate | int(11) | 否 | 更新日期 | |
author | varchar(50) | 是 | 作者 | |
comefrom | varchar(50) | 是 | 来源 | |
hits | int(11) | 否 | 0 | 人气 |
style | varchar(255) | 是 | 标题样式 | |
tags | varchar(255) | 是 | 标签 | |
url | varchar(255) | 是 | 外链地址 | |
isurl | int(3) | 否 | 0 | 是否是外链 |
seotitle | varchar(255) | 是 | SEO标题 | |
seokey | varchar(255) | 是 | SEO关键词 | |
seodesc | varchar(255) | 是 | SEO描述 | |
info | varchar(1000) | 是 | 内容描述,已过滤html的内容前1000字 | |
islock | int(1) | 否 | 0 | 是否已删除或投稿审核中,0正常,1已删除或审核中 |
isnice | int(1) | 否 | 0 | 是否推荐 |
isfirst | int(1) | 否 | 0 | 是否头条 |
iscomment | int(1) | 否 | 0 | 是否允许评论 |
comments | int(10) | 否 | 0 | 评论数量 |
zannum | int(11) | 否 | 0 | 赞数量 |
cainum | int(11) | 否 | 0 | 踩数量 |
ordernum | int(11) | 否 | 0 | 排序 |
tempfile | varchar(50) | 是 | 模板文件 | |
adminid | int(11) | 否 | 0 | 管理员id,如果是管理员发布,则记录 |
userid | int(11) | 否 | 0 | 用户id,如果是用户投稿,则记录 |
除了这些内容的常量外,栏目信息的系统常量,也可以在内容页调用
评论
发表
